Op deze pagina vindt u de tarieven voor 2024 voor kamperen en verhuur van chalets en woningen. Heeft u vragen of wilt u verdere informatie, twijfel dan niet om even contact met ons op te nemen. U kunt vanaf nu een boekingsaanvraag voor 2024 invullen in het menu “Reserveer”! Alle prijzen op deze pagina zijn in euro's.
Toercaravans & Campers/Tent
Prijzen per dag
Periode | Comfort Luxe | Comfort Luxe+ | Camper/Tent |
---|---|---|---|
15/03 - 29/03 | 33 | 36 | 30 |
29/03 - 07/04 pasen | 39 | 42 | 35 |
07/04 - 26/04 | 32 | 35 | 28 |
26/04 - 08/05 incl. meivakantie | 39 | 42 | 36 |
08/05 - 12/05 hemelvaart | 53 | 59 | 50 |
12/05 - 17/05 | 37 | 39 | 35 |
17/05 - 21/05 pinksteren | 53 | 59 | 50 |
21/05 - 29/05 | 37 | 39 | 35 |
29/05 - 02/06 fronleichnam | 49 | 53 | 47 |
02/06 - 21/06 | 41 | 45 | 38 |
21/06 - 05/07 | 43 | 47 | 40 |
05/07 - 12/07 | 48 | 52 | 44 |
12/07 - 18/08 hoogseizoen | 56 | 59 | 51 |
18/08 - 25/08 | 49 | 53 | 45 |
25/08 - 01/09 | 43 | 46 | 39 |
01/09 - 15/09 | 41 | 44 | 39 |
15/09 - 29/09 | 39 | 42 | 35 |
29/09 - 01/11 | 35 | 38 | 32 |
Tarieven toeristenbelasting
- p.p.p.n. Maart/Apr/Sept/Okt € 1,83
- p.p.p.n. Mei t/m Augustus € 2,04
- seizoensarrangement € 363,81
- voorseizoensarrangement € 158,67
- verlengd voorseizoensarrangement € 187,75
- naseizoensarrangement € 117,12
Wij betrachten de grootste zorgvuldigheid met het samenstellen van de bovenstaande tarievenlijst. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor – om welke reden dan ook – eventueel fout gepubliceerde tarieven.
Arrangementen
Periode | Comfort Luxe | Comfort Luxe+ | Camper/Tent |
---|---|---|---|
22/03 - 21/06 voorseizoen | 1011 | 1092 | n.v.t. |
22/03 - 05/07 verlengd voorseizoen | 1255 | 1352 | n.v.t. |
08/05 - 21/05 hemelvaart + pinksteren | 470 | 530 | 424 |
26/08 - 01/11 naseizoen | 467 | 540 | n.v.t. |
22/03 - 01/11 seizoenplaats | 2457 | v.a. 2577 | n.v.t. |
Extra informatie
- Tarieven gelden tot 3 personen excl. toeristenbelasting.
- per persoon extra € 5,- per nacht.
- bijzettentje € 2,50 per nacht
- parkeerplaats extra auto € 4,- per nacht
- huisdieren onder voorwaarden toegestaan. per huisdier € 4,00 per nacht.
- waarborgsom slagboomsleutel/schoonmaak privé-sanitair € 50,- contant, bij aankomst te voldoen
- Seizoen-, voorseizoen- en naseizoensarrangementen zijn excl. energiekosten en toeristenbelasting
- Alle andere tarieven zijn met inbegrip van gas, water, elektriciteit en kabel-TV,wifi-internet
- Alle kampeerplaatsen en camperplaats zijn voorzien van luxe privé sanitair met douche, toilet en als extra een keuken met spoelbak, 4-pits-gastoestel en verwarming.
- Comfort luxe+ plaatsen zijn ca. 15 m2 groter dan de comfort luxe plaatsen.
- Elektra-aansluiting 16 ampère.
- Aankomst: tussen 13.00 uur en 18.00 uur, Vertrek: voor 11.00 uur.
Woningen & Chalets
Aanbieding
Van 05/04 – 28/06 en van 23/08 – 11/10 aanbieding voor leeftijd 50+ voor 2 pers. 3 weken vakantie met een korting van € 250,- op het totaalbedrag!! Neem hiervoor contact met ons op.
Weekend = 70 % van weekprijs, Midweek = 70 % van weekprijs,
Prijs inclusief gas, water, elektra, TV, WIFI-internet, huisdieren onder voorwaarden toegestaan (niet in elke type accommodatie)
Prijs voor Type D, geldt tot 6 personen. Voor evt. 7e en 8e persoon wordt € 40,- p.p. per week extra in rekening gebracht.
Aankomst tussen 16.00 uur en 18.30 uur, vertrek voor 10.30 uur.
Let op: volledige weken zijn alleen van vrijdag tot vrijdag te boeken!
Eventueel huur van linnenpakket, bad en theedoeken, handdoeken etc. mogelijk.
Feestdagen
Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
---|---|---|---|---|---|
Pasen 29/03 - 02/04 | 425 | 400 | 415 | 360 | 425 |
Hemelvaart 08/05 - 12/05 | 490 | 455 | 470 | 400 | 490 |
Pinksteren 17/05 - 21/05 | 490 | 455 | 470 | 400 | 490 |
Fronleichnam 29/05 - 02/06 | 490 | 455 | 470 | 400 | 490 |
Prijzen per week
Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
---|---|---|---|---|---|
22/12 - 05/01 kerstvakantie | 450 | 415 | 430 | 375 | 450 |
05/01 - 22/03 | 345 | 295 | 320 | 285 | 345 |
22/03 - 05/04 incl. pasen | 490 | 445 | 465 | 415 | 490 |
05/04 - 26/04 | 375 | 330 | 350 | 305 | 375 |
26/04 - 03/05 meivakantie | 470 | 430 | 450 | 400 | 470 |
03/05 - 24/05 incl. hemelvaart/pinksteren | 555 | 515 | 535 | 465 | 555 |
24/05 - 28/06 | 535 | 485 | 505 | 445 | 535 |
28/06 - 05/07 | 635 | 590 | 615 | 550 | 635 |
05/07 - 12/07 | 815 | 770 | 790 | 705 | 815 |
12/07 - 16/08 hoogseizoen | 880 | 830 | 850 | 780 | 880 |
16/08 - 23/08 | 750 | 710 | 730 | 675 | 750 |
23/08 - 30/08 | 600 | 560 | 580 | 520 | 600 |
30/08 - 20/09 | 530 | 485 | 505 | 455 | 530 |
20/09 - 27/09 | 490 | 445 | 465 | 415 | 490 |
27/09 - 11/10 | 440 | 405 | 415 | 380 | 440 |
11/10 - 01/11 incl. Herfstvakantie | 450 | 410 | 425 | 380 | 450 |
01/11 - 20/12 | 345 | 300 | 320 | - | 345 |
20/12 - 03/01 kerstvakantie | 475 | 430 | 455 | - | 475 |
- Toeristenbelasting hoogseizoen van 01/05/2023 - 31/08/2023 € 2,04 per persoon per nacht.
- Toeristenbelasting buiten hoogseizoen € 1,83 per persoon per nacht.
- Waarborgsom € 100,- / Voor jongeren geldt een waarborgsom van € 400,-
- Schoonmaakkosten € 60,- (verplicht!)
- Huisdieren onder voorwaarden toegestaan. € 4,00 per huisdier/nacht
- Schoonmaak (met huisdieren) € 75,- (verplicht!)
- Linnenpakket € 11,50 p.p.
- Handdoekenpakket € 10,- p.p.
- Keukendoekenpakket € 6,- p.p.
- Extra auto per nacht € 4,-
Voor Type D geldt: Tarieven o.b.v. 6 pers. evt. 7e en 8e persoon = € 40,- p.p. per week. Aankomst: tussen 16.00 uur en 18.30 uur, vertrek: voor 10.30 uur. Indien aankomst na 18.30 uur, contact met ons opnemen voor 18.00 uur! Bij annulering wordt geen restitutie betaald. U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Wij betrachten de grootste zorgvuldigheid met het samenstellen van de bovenstaande tarievenlijst. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor – om welke reden dan ook – eventueel fout gepubliceerde tarieven.