Toercaravans & Campers/Tent 2026
Prijzen per dag
| Periode | Comfort Luxe | Comfort Luxe+ | Camper/Tent |
|---|---|---|---|
| 20/03 – 12/04 incl. pasen | €44 | €47 | €40 |
| 12/04 – 17/04 | €37 | €41 | €33 |
| 17/04 – 03/05 meivakantie | €44 | €47 | €40 |
| 03/05 – 13/05 | €42 | €45 | €38 |
| 13/05 – 17/05 hemelvaart | €62 | €65 | €57 |
| 17/05 – 22/05 | €47 | €50 | €44 |
| 22/05 – 26/05 pinksteren | €62 | €65 | €57 |
| 26/05 – 03/06 | €47 | €50 | €44 |
| 03/06 – 07/06 fronleichnam | €55 | €60 | €52 |
| 07/06 – 03/07 | €47 | €50 | €44 |
| 03/07 – 10/07 | €52 | €56 | €48 |
| 10/07 – 17/07 | €55 | €59 | €51 |
| 17/07 – 23/08 hoogseizoen | €62 | €65 | €57 |
| 23/08 – 30/08 | €49 | €52 | €45 |
| 30/08 – 06/09 | €47 | €50 | €43 |
| 06/09 – 13/09 | €45 | €48 | €41 |
| 13/09 – 27/09 | €43 | €46 | €39 |
| 27/09 – 01/11 | €39 | €43 | €36 |
Toeristenbelasting
| per persoon per nacht | € 2,06 |
| seizoenarrangement | € 379,04 |
| voorseizoenarrangement | € 168,92 |
| verlengd voorseizoenarrangement | € 201,23 |
| naseizoensarrangement | € 131,84 |
Arrangementen
| Periode | Comfort Luxe | Comfort Luxe+ | Camper/Tent |
|---|---|---|---|
| 20/03 – 19/06 voorseizoen | €1105 | €1194 | n.v.t. |
| 20/03 – 03/07 verlengd voorseizoen | €1385 | €1537 | n.v.t. |
| 13/05 – 26/05 hemelvaart + pinksteren | €540 | €615 | € |
| 24/08 – 01/11 naseizoen | €519 | €600 | n.v.t. |
| 20/03 – 01/11 seizoenplaats | €2660 | v.a. €2793 | n.v.t. |
Woningen & Chalets 2026
Aanbieding
Feestdagen
| Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasen 03/04 – 07/04 | €500 | €465 | €490 | €645 | €500 |
| Hemelvaart 13/05 – 17/05 | €585 | €535 | €570 | €790 | €585 |
| Pinksteren 22/05 – 26/05 | €585 | €535 | €570 | €790 | €585 |
| Fronleichnam 03/06 – 07/06 | €585 | €535 | €570 | €790 | €585 |
Prijzen per week
| Periode | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 – 03/01 kerstvakantie | €500 | €450 | €475 | €660 | €500 |
| 03/01 – 27/03 | €430 | €370 | €400 | € 515 | €430 |
| 27/03 – 10/04 incl. pasen | €565 | €510 | €540 | € 775 | €565 |
| 10/04 – 24/04 | €470 | €425 | €450 | €630 | €470 |
| 24/04 – 01/05 meivakantie | €565 | €510 | €540 | €775 | €565 |
| 01/05 – 08/05 | €525 | €480 | €510 | €740 | €525 |
| 08/05 – 29/05 incl. hemelvaart/pinksteren | €660 | €600 | €640 | €920 | €660 |
| 29/05 – 12/06 | €635 | €585 | €610 | €850 | €635 |
| 12/06 – 03/07 | €695 | €635 | €665 | €945 | €695 |
| 03/07 – 10/07 | €950 | €890 | €925 | €1230 | €950 |
| 10/07 – 21/08 hoogseizoen | €1025 | €960 | €990 | €1400 | €1025 |
| 21/08 – 28/08 | €865 | €810 | €840 | €1160 | €865 |
| 28/08 – 11/09 | €640 | €580 | €615 | €860 | €640 |
| 11/09 – 18/09 | €620 | €560 | €600 | €840 | €620 |
| 18/09 – 25/09 | €575 | €515 | €545 | €775 | €575 |
| 25/09 – 09/10 | €515 | €460 | €490 | €710 | €515 |
| 09/10 – 30/10 incl. herfstvakantie | €530 | €480 | €510 | €730 | €530 |
| 30/10 – 19/12 | €430 | €370 | €400 | €515 | €430 |
| 19/12 – 05/01 kerstvakantie | € 560 | €500 | €535 | €760 | €560 |
| 05/01 – 19/03 jaar 2027 | €460 | €395 | €425 | €550 | €460 |